


SDJ135RN1-133
SDJ150RA3-520
SDJ150RB3-122
便器から立ち上がる際に、サポートとして使える低めのカウンター。



水栓金具の仕様変更に伴い一部品番が変更しております。
| 間口=mm | 排水 | 給水 | 品番 | ボウルカラー | カウンターカラー | 扉カラー | 標準小売価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紙巻器付![]() |
1350 | 床 | 別途 | SDJ135RN1-△◇▽ | 1=BW1・2・BN8 | 2=CT 3=BC 4=PG |
0=PW | ¥115,000(¥120,750) |
| 2=CT・3=BC・5=LG | ¥120,000(¥126,000) | |||||||
| 3=BK・4=PK3・5=BL3 | 0=PW | ¥125,000(¥131,250) | ||||||
| 2=CT・3=BC・5=LG | ¥130,000(¥136,500) | |||||||
| 1500 | SDJ150RN1-△◇▽ | 1=BW1・2・BN8 | 2=CT 3=BC 4=PG |
0=PW | ¥120,000(¥126,000) | |||
| 2=CT・3=BC・5=LG | ¥125,000(¥131,250) | |||||||
| 3=BK・4=PK3・5=BL3 | 0=PW | ¥130,000(¥136,500) | ||||||
| 2=CT・3=BC・5=LG | ¥135,000(¥141,750) | |||||||
紙巻器付収納棚![]() |
1350 | SDJ135RA3-△◇▽ | 1=BW1・2・BN8 | 2=CT 3=BC 4=PG |
0=PW | ¥137,000(¥143,850) | ||
| 2=CT・3=BC・5=LG | ¥142,000(¥149,100) | |||||||
| 3=BK・4=PK3・5=BL3 | 0=PW | ¥147,000(¥154,350) | ||||||
| 2=CT・3=BC・5=LG | ¥152,000(¥159,600) | |||||||
| 1500 | SDJ150RA3-△◇▽ | 1=BW1・2・BN8 | 2=CT 3=BC 4=PG |
0=PW | ¥142,000(¥149,100) | |||
| 2=CT・3=BC・5=LG | ¥147,000(¥154,350) | |||||||
| 3=BK・4=PK3・5=BL3 | 0=PW | ¥152,000(¥159,600) | ||||||
| 2=CT・3=BC・5=LG | ¥157,000(¥164,850) | |||||||
紙巻器付収納棚+オープン収納棚![]() |
1350 | SDJ135RB3-△◇▽ | 1=BW1・2・BN8 | 2=CT 3=BC 4=PG |
0=PW | ¥153,000(¥160,650) | ||
| 2=CT・3=BC・5=LG | ¥158,000(¥165,900) | |||||||
| 3=BK・4=PK3・5=BL3 | 0=PW | ¥163,000(¥171,150) | ||||||
| 2=CT・3=BC・5=LG | ¥168,000(¥176,400) | |||||||
| 1500 | SDJ150RB3-△◇▽ | 1=BW1・2・BN8 | 2=CT 3=BC 4=PG |
0=PW | ¥158,000(¥165,900) | |||
| 2=CT・3=BC・5=LG | ¥163,000(¥171,150) | |||||||
| 3=BK・4=PK3・5=BL3 | 0=PW | ¥168,000(¥176,400) | ||||||
| 2=CT・3=BC・5=LG | ¥173,000(¥181,650) |

カウンター間口
1500mmを表します。
収納棚
紙巻器付収納棚+オープン収納棚を表します。
ボウルカラー
BW1を表します。
扉カラー
PWを表します。
カウンターカラー
CTを表します。

| 商品名 | ストレート止水栓 | アングル止水栓 |
|---|---|---|
| SDJカウンター | NL211F420WY30 ¥7,000(¥7,350) |
NL221F60WY ¥2,700(¥2,835) |
| 44131 | 排水Pトラップ用L管 | ¥1,000¥(1,050) |
|---|---|---|
| ※住宅性能表示の評価基準改定、施工に伴い「維持管理への配慮」の項目において、等級3または2に適合するためには、排水部分の直管ネジ込み式が必要となります。その際は下記部材をご注文ください。 | ||
| P69124 | リターンベンド管用アダプター | ¥500(¥525) |
| 44705 | リターンベンド管 | ¥1,000(¥1,050) |


1(BW1)
2(BN8)
3(BK)
4(PK3)
5(BL3)
2(CT)
3(BC)
4(PG)
0(PW)
2(CT)
3(BC)
5(LG)※表示価格は、2010年4月1日現在のものとなります。